Peking-Paris
2007
2007

Driving the Impossible
Vamos lá: você deve pegar o seu carro clássico, levá-lo a Pequim e se preparar para percorrer: toda Pequim - a Grande Muralha da China - interior da Mongólia - Deserto de Gobi - mais um pouco da Mongolia - Ulaan Baatar - Estepes da Ásia - Sibéria - Rússia - Moscou - São Petersburgo - Estônia - Latvia - Lituânia - Polônia - República Checa - Alemanha - Paris e finalmente a Place Vendome! Ufa. Agora precisa ver se o carro chega. Este é um rallye exclusivo com rota trans-continental, comemorando, neste ano o centésimo aniversário do famoso Peking to Paris, percorrendo a rota original feito em 1907, percorrida pelo Príncipe Borghese (as primeiras 5.000 milhas o carro não rodou). Neste ano o rallye durou efetivamente de maio a julho - vide fantástica cobertura em diário, com ricas fotos em www.pekingparis.com. Foram 135 entradas (uma "pouco" mais do que os 5 carros de 1907), com a grande maioria oriundos da Gran Bretanha, que rodaram mais ou menos algo em torno de 15.000 quilômetros (Ave Santa!).


Para se ter uma idéia da logistica (tabela oficial):
| Day & date | Route | Kms | Local Time | ||
| Day 1 | May 27 | Sun | Beijing to Datong | 363 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 2 | May 28 | Mon | Datong to Siziwangqi | 368 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 3 | May 29 | Tue | Siziwangqi to Erenhot | 248 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 4 | May 30 | Wed | Erenhot to Sainshand (+Border) | 223 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 5 | May 31 | Thur | Sainshand to Ulaan Bataar | 436 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 6 | Jun 1 | Fri | Rest Day Ulaan Bataar | GMT+8 (UK+7) | |
| Day 7 | Jun 2 | Sat | Ulaan Bataar to Khakorin | 365 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 8 | Jun 3 | Sun | Khakorin to Bayankhongor | 428 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 9 | Jun 4 | Mon | Bayankhongor to Altay | 388 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 10 | Jun 5 | Tue | Altay to Khovd | 433 | GMT+8 (UK+7) |
| Day 11 | Jun 6 | Wed | Khovd to Border Camp | 295 | GMT+7 (UK+6) |
| Day 12 | Jun 7 | Thur | Border to Bijsk (+Border) | 635 | GMT+7 (UK+6) |
| Day 13 | Jun 8 | Fri | Bijsk to Novosibirsk | 437 | GMT+7 (UK+6) |
| Day 14 | Jun 9 | Sat | Rest Day Novosibirsk | GMT+7 (UK+6) | |
| Day 15 | Jun 10 | Sun | Novosibirsk to Omsk | 668 | GMT+7 (UK+6) |
| Day 16 | Jun 11 | Mon | Omsk to Tyumen | 632 | GMT+7 (UK+6) |
| Day 17 | Jun 12 | Tue | Tyumen to Yekaterinburg | 315 | GMT+6 (UK+5) |
| Day 18 | Jun 13 | Wed | Rest Day Yekaterinburg | GMT+6 (UK+5) | |
| Day 19 | Jun 14 | Thur | Yekaterinburg to Perm | 379 | GMT+6 (UK+5) |
| Day 20 | Jun 15 | Fri | Perm to Kazan | 688 | GMT+6 (UK+5) |
| Day 21 | Jun 16 | Sat | Kazan to Niz. Novgorod | 392 | GMT+4 (UK+3) |
| Day 22 | Jun 17 | Sun | Niz. Novgorod to Moscow | 439 | GMT+4 (UK+3) |
| Day 23 | Jun 18 | Mon | Rest Day Moscow | GMT+4 (UK+3) | |
| Day 24 | Jun 19 | Tue | Moscow to St Petersburg | 730 | GMT+4 (UK+3) |
| Day 25 | Jun 20 | Wed | Rest Day St Petersburg | GMT+3 (UK+2) | |
| Day 26 | Jun 21 | Thur | St Petersburg to Tallinn (+Border) | 450 | GMT+3 (UK+2) |
| Day 27 | Jun 22 | Fri | Tallinn to Riga (+Border) | 406 | GMT+3 (UK+2) |
| Day 28 | Jun 23 | Sat | Riga to Vilnius (+Border) | 394 | GMT+3 (UK+2) |
| Day 29 | Jun 24 | Sun | Vilnius to Mikolajki (+Border) | 403 | GMT+3 (UK+2) |
| Day 30 | Jun 25 | Mon | Mikolajki to Gdansk | 351 | GMT+2 (UK+1) |
| Day 31 | Jun 26 | Tue | Rest Day Gdansk | GMT+2 (UK+1) | |
| Day 32 | Jun 27 | Wed | Gdansk to Potsdam (+Border) | 598 | GMT+2 (UK+1) |
| Day 33 | Jun 28 | Thur | Potsdam to Koblenz | 556 | GMT+2 (UK+1) |
| Day 34 | Jun 29 | Fri | Koblenz to Reims (+Border) | 461 | GMT+2 (UK+1) |
| Day 35 | Jun 30 | Sat | Reims to Paris | 161 | GMT+2 (UK+1) |

A premiação ficou assim disposta (classificação oficial):
| Pioneer Category Overall Awards | ||
| 1st | Frederick Brown / Thomas Stevenson | 1923 - Rolls Royce Silver Ghost - 7500cc |
| 2nd | Neville Jordan / Bruce McIlroy | 1922 - Rolls Royce Silver Ghost - 7500cc |
| 3rd | Theodore Voukidis / Fabio Longo | 1924 - Itala 51B - 2813cc |
| Vintageant Category Overall Awards | ||
| 1st | David Williams / Sadie Williams | 1938 - Chevrolet Fangio Coupe - 3500cc |
| 2nd | Xavier del Marmol / Catherine Janssens | 1937 - Chevrolet Convertible - 4000cc |
| 3rd | Paul Carter / Vincent Fairclough | 1936 - Bentley Derby 4.25 - 4250cc |
| Classic Category Overall Awards | ||
| 1st | Hans Peter Lindner / Frank Wiest | 1966 - Mercedes 200 Saloon - 1988cc |
| 2nd | Richard Worts / Nicola Shackleton | 1961 - Jaguar MkII - 3794cc |
| 3rd | Garrick Staples / Jon Kennedy | 1959 - Volkswagen Cabriolet - 1500cc |
| Class Awards | ||
| Veteran Car Club Awards for pre 1920 cars | ||
| 1st | Ralf Weiss / Kurt Schneiders | 1918 - La France Roadster - 14500cc |
| 2nd | Paul Bessade / Michel Magnin / Marie-Emmanuelle Laurent | 1911 - Brasier 22/30 Torpedo - 3700cc |
| 3rd | Oliver Holmes / Malcolm Corrie | 1919 - La France - 14500cc |
| Vintage Sports Car Club Awards for pre 1931 cars | ||
| 1st | Gerold Leumann / Hans-Rudolf Portmann | 1926 - Bentley 6.5 Litre Tourer - 6500cc |
| 2nd | Michael Thompson / Josephine Thompson | 1929 - Chrysler 75 Roadster - 4078cc |
| 3rd | Gordon Phillips / Mark Phillips | 1929 - Bentley 4.5 Le Mans - 4398cc |
| Class 3 Vintageant cars of 1931 to 1940 model type | ||
| 1st | Paul Merryweather / Sandra Merryweather | 1938 - Chevrolet Fangio Coupe - 3540cc |
| 2nd | Horst Friedrichs / Gerhard Lux | 1933 - Alvis Speed 20 - 2655cc |
| 3rd | Gordon Ketelbey / Kim Ketelbey | 1936 - Cadillac 70 Fleetwood - 5700cc |
| Class 4 Classic cars of 1941 to 1955 model type | ||
| 1st | Michael Wilkinson / Anne Wilkinson | 1951 - Riley RMB - 2443cc |
| 2nd | Tom Hayes / Andy Vann | 1951 - Studebaker Starlite Coupe - 3785cc |
| 3rd | Phillip Haslam / Yvonne Haslam | 1950 - Chevrolet Bel Air - 3550cc |
| Class 5 Classic cars of 1955 to 1961 model type | ||
| 1st | John Fallows / Joan Fallows | 1960 - Rover P4 80 - 2286cc |
| 2nd | Simon Chance / Elizabeth Chance | 1965 - Citroen 2CV6 - 602cc |
| 3rd | Jon Goodwin / David Goodwin | 1969 - Aston Martin DB6 - 3995cc |
| Class 6 Special vehicles | ||
| 1st | Stephen Moore / Alan Smith | 1953 - Bentley Special - 5675cc |
| Team Awards | ||
| Pioneer Category Team Prize - "Ghost Riders" team | ||
| Neville Jordan / Bruce McIlroy | 1922 - Rolls Royce Silver Ghost - 7500cc | |
| Frederick Brown / Thomas Stevenson | 1923 - Rolls Royce Silver Ghost - 7500cc | |
| Albert Eberhard / Monique Eberhard | 1926 - Rolls Royce Silver Ghost - 7428cc | |
| Vintageant Category Team Prize - "Chevrolet" team | ||
| Xavier del Marmol / Catherine Janssens | 1937 - Chevrolet Convertible - 4000cc | |
| Paul Merryweather / Sandra Merryweather | 1938 - Chevrolet Fangio Coupe - 3540cc | |
| David Williams / Sadie Williams | 1938 - Chevrolet Fangio Coupe - 3500cc | |
| Classic Category Team Prize - "Dry Martinis" team | ||
| Richard Worts / Nicola Shackleton | 1961 - Jaguar MkII - 3794cc | |
| Phillip Haslam / Yvonne Haslam | 1950 - Chevrolet Bel Air - 3550cc | |
| Jose Romao de Sousa / Maria Romao De Sousa | 1956 - MG Magnette ZA - 1798cc | |
| Special Awards | ||
| Against All Odds Trophy | ||
| Jan Voboril | 1916 - Lancia Theta - 4700cc | |
| Michel Laarman / Antonius Poelsma | 1911 - Knox Type R - 7166cc | |
| Spirit of the Rally Trophy | ||
| Peter Livanos | 1929 - Bentley 6.5 Tourer - 6493cc | |
| Timothy Scott | 1903 - Mercedes 60HP - 9236cc | |
| True Grit Trophy | ||
| David Spurling / Jonathan Spurling | 1953 - Morgan plus 4 - 1991cc | |
| David Roberts / Joanna Roberts | 1954 - Sunbeam Alpine - 2267cc | |
| Digby Leighton-Squires / Neville Burrell | 1939 - Bentley Derby 4.25 - 4259cc | |
| Christopher Claridge-Ware / Anita Claridge-Ware | 1933 - Lagonda M45 Tourer - 4453cc | |
| Wilhelmus Van Gemert / Johan De Swart | 1934 - Singer Le Mans - 933cc | |
| David Ayre / Karen Ayre | 1907 - Itala 40 - 7500cc | |
| Concours d'Elegance | ||
| Pioneer Category Concours d'Elegance | ||
| Daniel Ward / David Ingleby | 1908 - Talbot 35 HP - 5300cc | |
| Vinatgeant Category Concours d'Elegance | ||
| Leigh Pullen / Judy Pullen | 1938 - Rover 12 Six Light Saloon - 1496cc | |
| Classic Category Concours d'Elegance | ||
| Nicholas Marks / Annabella Marks | 1954 - Lancia Aurelia B20S - 2400cc | |
Para desmistificar - a FIVA "deixa" utilizar instrumentos de rallye clássico e até mesmo GPS:


O único representante da América Latina foi uma carretera:


Teresita e Haile Aguilar, com seu Chevrolet Coupte TC, de 1939 (sul americanos num mundo cheio de ingleses...).
Fotos em Pequim e antes de se "pegar a estrada":






















Durante a Rota












































Cabe a indicação de um belo livro com fotos fantásticas, que já está a venda(!) - editora Veloce:

Filminhos
6:51
XX
3:01
XX
2:59
XX
6:44
XX
5:19
XX
Luis Cezar
Nenhum comentário:
Postar um comentário