Tour Auto - 2009 - Optic 2000

Vai ocorrer no território francês, a décima oitava edição do Tour Auto Optic, numa rota totalmente nova e muito legal. Serão 4 dias de muita emoção no meio de carros históricos, que vão do dia 20 a 25 de abril, percorrendo o nordeste da França. Muitos dos carros participantes, saem de museus não só da França, mas da Bélgica, Holanda, Alemanha e Inglaterra - tem muito carro legal, só visto muitas das vezes em revista (o meu amigo Michel chama de dream-cars stars). Até agora 280 inscritos - tá bom ou quer mais?! Para matar a curiosidade, eu coloco a lista das entradas para os mais curiosos. Essa é uma prova, que organizar rallyes históricos, é coisa de profissional e /ou por aqueles que realizam o seu trabalho com paixão... ou estou errado?
Esse é um rallye que realizado na modalidade regularidade e na modalidade velocidade. Ele é norteado pelas regras adotadas no Tour de France Atuomobile entre 1951 e 1973. Tem provas em pista e em rodovias. A grande maioria tem a licença da FIA International Competition, contudo, é obrigatório ter o HTP (historic technical passaport), ou o passaporte FIVA - para provas em pista há necessidade da licença FIA, inclusive com macacão e capacete aprovado pela FIA - o carro deve atender o Appendix K da FIA.



Esse é um rallye que realizado na modalidade regularidade e na modalidade velocidade. Ele é norteado pelas regras adotadas no Tour de France Atuomobile entre 1951 e 1973. Tem provas em pista e em rodovias. A grande maioria tem a licença da FIA International Competition, contudo, é obrigatório ter o HTP (historic technical passaport), ou o passaporte FIVA - para provas em pista há necessidade da licença FIA, inclusive com macacão e capacete aprovado pela FIA - o carro deve atender o Appendix K da FIA.



| FORERUNNER | |||
|---|---|---|---|
| 0 | CONSTEN / CONSTEN | FRA / FRA | JAGUAR Mark II 1961 | 
| 0 | GENDRE | FRA | FERRARI Enzo 2002 | 
| 0 | LARROUSSE / OLLIVIER | FRA / FRA | MERCEDES BENZ | 
| 0 | LESTRADE / KAUFFER | FRA / FRA | FERRARI Scuderia 16M 2009 | 
| 0 | SCHWINGEN / SCHWINGEN | DEU / DEU | FERRARI Enzo 2002 | 
| REGULARITY | |||
|---|---|---|---|
| Plateau 1 | |||
| 1 | MOODY | GBR | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 | 
| 2 | MOODY / MULYANI | GBR / INA | ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III 1958 | 
| 3 | LESSEPS / BRAND | FRA / CHE | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 | 
| 4 | GATEHOUSE / MC CANN | GBR / GBR | FERRARI 250 GT Lusso 1963 | 
| 5 | RUSTON / HAYLOCK | GBR / GBR | PORSCHE 356 1962 | 
| 6 | BLENK / FENICHEL | CHE / GBR | LANCIA Flaminia Super Sport Zagato 1965 | 
| 7 | DOUCHET / AUDEMARS PIGUET RACING TEAM | CHE / CHE | MG A 1956 | 
| 9 | WILLIS / WILLIS | GBR / GBR | MG A 1956 | 
| 10 | MOUTON / ABATE | FRA / FRA | JAGUAR XK 150 1959 | 
| 11 | VANDENDIJK / VANDENDIJK | BEL / BEL | LOTUS Elite 1963 | 
| 12 | CARPENTIER DE CARO / CARPENTIER | CHE / FRA | JAGUAR XK 150 1958 | 
| 14 | GOLD / SCHAUB | USA / USA | PORSCHE 356 C 1965 | 
| 15 | HAQUETTE / VANLANDUYT | FRA / FRA | PORSCHE 904 GTS 1964 | 
| 16 | LECOMTE DU NOÜY / LECOMTE DU NOÜY | FRA / FRA | AUSTIN HEALEY 100 M 1956 | 
| 18 | LINWOOD / LINWOOD | GBR / GBR | PORSCHE 911 RS 2,7l 1973 | 
| 20 | SLOAN / NEWTON | GBR / GBR | CITROËN GS 1220 1972 | 
| 21 | JOHNSTON / WATSON | USA / USA | PORSCHE 911 RS 2,7l 1973 | 
| 22 | ASCENSION / ASCENSION | FRA / FRA | PORSCHE 911 RS 2,7l 1973 | 
| 23 | BENAROYA / DISCHAMP | FRA / FRA | JAGUAR XK 120 1950 | 
| 24 | TAYLOR / HICKSON | GBR / GBR | JAGUAR XK 120 1950 | 
| 25 | TRABER | CHE | BMW 507 1957 | 
| 26 | MAHUL PONCINI / MEY MOUGEL | FRA / FRA | JAGUAR MK1 1958 | 
| 27 | CHAROY / CHARROY | FRA / FRA | JAGUAR Mark II 1962 | 
| 28 | BLASCO / BORIE | FRA / FRA | JAGUAR Mark II 1963 | 
| 29 | MAHONEY / BORGONON | GBR / GBR | LANCIA Aurelia B 20 GT 1957 | 
| 30 | FERCHAUD | FRA | JAGUAR Mark II 1961 | 
| 31 | MURALT / WAIS | CHE / CHE | JAGUAR XK 150 S 1959 | 
| 32 | ELLERBROCK / ROHWER | DEU / CRO | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 | 
| 33 | MELLINGER / BIRNER | FRA / DEU | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 | 
| 34 | CHAVY / BEAUFORT | FRA / FRA | FERRARI 275 GTB 1966 | 
| 35 | BENNETT / BONE | SCO / SCO | ALFA ROMEO TZ 1964 | 
| 37 | BLANPAIN / BLANPAIN | BEL / BEL | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 38 | FLEURY / BONORON | FRA / FRA | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 40 | HUBIN / ROUHAUD | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1962 | 
| 41 | OPTIC 2OOO | FRA | FORD Mustang 1967 | 
| 42 | PETER | FRA | JAGUAR XK 120 1951 | 
| 44 | SALMON / MELLOT | FRA / FRA | MERCEDES BENZ 190 SL | 
| 45 | ENGUEHARD / GRANSARD | FRA / FRA | LANCIA Aurelia B 20 1954 | 
| 46 | MONOT | FRA | FERRARI Dino 246 GT 1973 | 
| 47 | POELAERT | FRA | ALFA ROMEO 1900 CSS 1957 | 
| 48 | MIGUEL / BASAGOITI | ESP / ESP | FERRARI 275 GTB 1964 | 
| 49 | VELASCO / MENENDEZ MORAN | ESP / ESP | PORSCHE 356 SC 1965 | 
| 51 | VILLA / ABELLO | ITA / USA | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce 1956 | 
| 52 | ORTEGA / ALCON | ESP / ESP | JAGUAR Type E 1963 | 
| 53 | BENOIT / BONNEL | FRA / FRA | MG A 1956 | 
| 54 | EBUS / BERKHOF | NLD / NLD | PORSCHE 356 1962 | 
| 55 | DUMAS-PILHOU / DUMAS-PILHOU | FRA / FRA | PORSCHE 356 B Carrera 2 1963 | 
| 56 | SCHRÖDER / SUCHENTRUNK | DEU / AUT | PORSCHE 356 C 1964 | 
| 57 | MARTIN / MARTIN | FRA / FRA | LANCIA Fulvia 1.6 HF 1969 | 
| 58 | MASTERSON / MCDONALD | USA / AUS | FERRARI 250 GT TdF 1956 | 
| 60 | FABRI / DRAPER | BEL / GBR | ASTON MARTIN DB 4 GTZ 1961 | 
| 61 | HEINECKE | THA | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 62 | MA | GBR | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 63 | THADANI | IND | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 64 | WANG | GBR | FORD Mustang 1965 | 
| 65 | SYED / WANG | PAK / CDN | FERRARI Dino 246 GT 1972 | 
| 66 | FUNG | HKG | LANCIA Stratos 1973 | 
| Plateau 2 | |||
| 70 | PAYOT / PAYOT | CHE / CHE | LANCIA Flavia Coupé 1964 | 
| 71 | GAASCH / WELLENS | LUX / BEL | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 72 | NICOULES / PEYRONNET | FRA / FRA | FORD Mustang 1966 | 
| 73 | POZNER / RAI | GBR / GBR | FERRARI 275 GTB 4 1967 | 
| 74 | MÖLLENKAMP / MÖLLENKAMP | NLD / NLD | LOTUS Elan 1969 | 
| 75 | CLEON / CLEON | FRA / FRA | PORSCHE 914 / 6 1970 | 
| 76 | LEROY / LAMOURE | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1600S Gr. IV 1971 | 
| 77 | PIQUET / PIQUET | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 | 
| 78 | GOGNY-GOUBERT / GOGNY-GOUBERT | FRA / FRA | JAGUAR XK 150 S 1960 | 
| 80 | NETTER | FRA | JAGUAR Type E 1961 | 
| 81 | BEARINGPOINT | FRA | PORSCHE 356 1960 | 
| 82 | GUERIN / MAITRON | VEN / FRA | PORSCHE 356 B 1961 | 
| 84 | BATTERIA / LEOUFFRE | FRA | AC Cobra 1963 | 
| 85 | NOYELLE / DUVAL | FRA / FRA | SAAB 96 1966 | 
| 86 | PELLAT / KESSOUS | FRA / FRA | SAAB 96 1973 | 
| 88 | SHARP | GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 | 
| 90 | SENFT / GRUNDER | CHE / CHE | FERRARI 275 GTB 4 1967 | 
| 95 | BELLAIGUE / TROESCH | FRA / FRA | LOTUS Elite 1961 | 
| 96 | BEAUREGARD / ARMANDET | FRA / FRA | AC ACECA 1958 | 
| 97 | BERTHAUD / LEFORT | FRA / FRA | JAGUAR XK 150 1960 | 
| 98 | PINÖSCH / BUZZI | CHE / CHE | AC ACE 1957 | 
| 99 | FABRE / GUERRIER DE DUMAST | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1963 | 
| 100 | MEYLAN / AUDEMARS PIGUET RACING TEAM | CHE / CHE | ALPINE RENAULT A 110 1600S Gr.3 1971 | 
| 101 | DURAND / GAMSKI | FRA / FRA | DB HBR Barquette 1957 | 
| 102 | DELIGNY / LE GUIL | FRA / FRA | DB HBR5 Coach 1958 | 
| 103 | BLAIN / CROCHERAUX | FRA / FRA | AC ACE Bristol 1958 | 
| 104 | BEAUMARTIN / AUDIBERT | FRA / FRA | AUSTIN HEALEY 100 M 1956 | 
| 105 | DEMOLE / MALLET | CHE / CHE | AC Cobra 1965 | 
| 106 | NOBLET / NOBLET | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1300 GTA Jr. 1968 | 
| 107 | LANCKSWEERT / LANCKSWEERT | BEL / BEL | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 108 | HUMPHREYS / BEVERLEY | GBR / GBR | JAGUAR Type E 1962 | 
| 109 | GABKA / VON FINCKENSTEIN | DEU / DEU | FERRARI 250 GT Boano 1956 | 
| 110 | AUDEMARS / AUDEMARS PIGUET RACING TEAM | CHE / CHE | ALPINE RENAULT A 110 1600S Gr.3 1971 | 
| 111 | DUNBAR / CARTER | GBR / GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 | 
| 112 | MENARD / KAISER | FRA / FRA | PORSCHE 356 1961 | 
| 113 | BRUNHES / BRUNHES | FRA / FRA | FERRARI Dino 206 GT 1969 | 
| 114 | BAIGNERES / WASILEWSKI | FRA / POL | ALFA ROMEO 2000 GTV 1971 | 
| 115 | SEBAOUN / BOIS | FRA / FRA | FERRARI Dino 246 GT 1972 | 
| 116 | LEFEBVRE | FRA | LANCIA Stratos 1974 | 
| 118 | HUYGHUES DESPOINTES / BOURBON-PARME | FRA / FRA | PORSCHE 911 S 1967 | 
| 119 | MAZE / MAZE | FRA / FRA | CITROËN DS 19 1967 | 
| 120 | DESCHANEL / AUDEMARS PIGUET RACING TEAM | FRA / CHE | ALPINE RENAULT A 110 1600S Gr.3 1971 | 
| 121 | PICHON / CIZERON | FRA / FRA | PORSCHE 906 1966 | 
| 122 | SEVESTRE / SEVESTRE | FRA / FRA | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT 1965 | 
| 123 | BAUDON / REMONDEAU | FRA / FRA | FERRARI Dino 246 GT 1972 | 
| 124 | CHOQUE | FRA | FORD Mustang 1965 | 
| 125 | VAN EEKERT / VAN EEKERT | FRA / FRA | FORD Mustang 1967 | 
| 126 | LETORT / LAVENANT | FRA / FRA | CITROËN SM 1971 | 
| 127 | TURNER / BULLOCK | GBR / GBR | FORD GT 40 1969 | 
| 128 | FAIVRE / CHERRIER | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1600 1972 | 
| 130 | PAPAZYAN / VIEVILLE | FRA / FRA | FERRARI Dino 246 GTS 1973 | 
| 131 | PHELOUZAT / BOUTIAS | FRA / FRA | CITROËN SM 1971 | 
| 132 | DANIEL / DANIEL | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1600 SC 1973 | 
| 133 | GREDER / GREDER | USA / USA | OPEL Commodore GSE 1973 | 
| 134 | TERRIER / GAILLARD | CHE / CHE | BMW 2002 Turbo 1974 | 
| 135 | PERSYN / LAMONNIER | BEL / FRA | LANCIA Stratos 1976 | 
| 136 | HELARY / MEDICI | FRA / FRA | LOTUS Europa 1973 | 
| COMPETITION | |||
|---|---|---|---|
| Plateau 3 | |||
| 150 | MEIER / MEIER | CHE / CHE | FERRARI 275 GTB/C 1965 | 
| 151 | MEINERS / MHITARIAN | ITA / FRA | ALFA ROMEO TZ 1965 | 
| 152 | WRIGHT / FELSTEAD | USA / GBR | ALFA ROMEO TZ 1965 | 
| 153 | ELLERBROCK / SAFT | DEU / DEU | ALFA ROMEO TZ 1965 | 
| 154 | WILDENBURG / HAHNE | DEU / DEU | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 | 
| 155 | BOSSUT / BOSSUT | FRA / FRA | AC Cobra 1962 | 
| 156 | ROSSI / ROSSI | ITA / ITA | ALFA ROMEO 1750 GTAM 1970 | 
| 157 | MARTA | ITA | ALFA ROMEO 1750 GTAM 1970 | 
| 158 | BOISSY / COULOMBS | FRA / FRA | AUSTIN Cooper S 1964 | 
| 159 | END / END | DEU / DEU | ALFA ROMEO Giulia 1600 TI Super 1964 | 
| 160 | COMAR / GOUBLE | FRA / FRA | ALFA ROMEO Giulia 1600 TI Super 1964 | 
| 161 | LERO / ANDRIEU | FRA / FRA | CG Proto 548 1972 | 
| 162 | MAHUL / ASPERTI-BOURSIN | FRA / FRA | CG 1200 1972 | 
| 163 | MEIER / MEIER | CHE / CHE | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 | 
| 164 | RATTAZZI / D'AMORE | ITA / ITA | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 | 
| 165 | KANTOR / RAGEYS | GBR / FRA | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 | 
| 166 | MESTROT / LOUET | FRA / FRA | FORD Mustang 1965 | 
| 167 | MERLIN / MERLIN | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1600 GT 1966 | 
| 168 | LEMBO | FRA | ALFA ROMEO 1750 GTAM 1971 | 
| 169 | LOUWMAN / LOUWMAN | NLD / NLD | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT 1964 | 
| 170 | BERCHON / BERCHON | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 | 
| 171 | GODET / GODET | FRA / FRA | PORSCHE 914/6 GT 1972 | 
| 172 | MASSIMI / DUMOULIN | FRA / FRA | PORSCHE 911 T 1968 | 
| 173 | BELIN / SOULET | FRA / FRA | AUSTIN Cooper S 1969 | 
| 174 | ROSELLO / POISSON | FRA / FRA | AUSTIN Mini Cooper 1965 | 
| 175 | STEUER / SALAZAR | COL / COL | FIAT 124 Abarth 1971 | 
| 176 | PERISSEL / PETIT | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1750 GTV 1970 | 
| 177 | ROUCOLLE / ZAGO | FRA / FRA | LOTUS Elan 1966 | 
| 178 | HALFORD / SEXTON | NZL / NZL | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 | 
| 180 | GODET / BERTHY | FRA / FRA | MG B 1965 | 
| 181 | HAASE / HAASE | DEU / DEU | JAGUAR MK1 1958 | 
| 182 | ABEL DE LIBRAN / GALOP | FRA / FRA | JAGUAR Mark II 1964 | 
| 183 | LE GLOAHEC / ZABEL | FRA / FRA | JAGUAR MK1 1959 | 
| 184 | VIAL / BOUZANQUET | FRA / FRA | JAGUAR Mark II 1960 | 
| 185 | GANS / HOPPENSTAEDT | USA / DEU | LOTUS Elite 1959 | 
| 186 | CAJANI | ITA | ALFA ROMEO 1900 TI 1954 | 
| 187 | GRANDIDIER / SCHNECK | FRA / FRA | ASTON MARTIN DB 2/4 1954 | 
| 188 | TERRELL / SALMASO | GBR / FRA | JAGUAR XK 120 1952 | 
| 190 | AUZANNEAU / BRUN | FRA / FRA | AUSTIN HEALEY 100 M 1956 | 
| 191 | FRISCIA / BOEDT | ITA / BEL | AUSTIN HEALEY 100 M 1954 | 
| 192 | JONVILLE CHAROY / STOK | FRA | PORSCHE 356 A 1500 GS 1954 | 
| 193 | OURS / PANTHERE | FRA / FRA | JAGUAR XK 150 S 1959 | 
| 194 | ZELMANSKI / DALLA-MUTTA | FRA / FRA | PORSCHE 356 coupé pré A 1953 | 
| Plateau 4 | |||
| 200 | BEECROFT / MARSH | GBR / GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 | 
| 201 | SINGLETON / SINGLETON | USA / USA | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 | 
| 202 | MAHMOUD / BUSTROS | LIB / LIB | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 | 
| 203 | MAHMOUD / KHOURY | LIB / LIB | JAGUAR Type E 1963 | 
| 204 | DUMOLIN / ADYNS | BEL / BEL | FERRARI 275 GTB 1964 | 
| 206 | NAGELMAKERS / MATOT | BEL / BEL | SUNBEAM Alpine Tiger 1965 | 
| 207 | READ / JENSEN | USA / USA | FERRARI 275 GTB 1965 | 
| 210 | BRATKE / HORBACH | DEU / DEU | FORD Mustang 1965 | 
| 211 | HANSER / HUEBER | FRA / FRA | FORD Mustang 390 GT 1967 | 
| 213 | CALLANAN / FENNELL | IRL / IRL | VAUXHALL Viva GT 1969 | 
| 214 | MARTIN / PINELLI | FRA / FRA | PORSCHE 911 E 1970 | 
| 215 | VERCEL / MEURDRA | FRA / FRA | CITROËN SM 1970 | 
| 216 | ADRIAANS / ADRIAANS | NLD / NLD | AC Cobra 1962 | 
| 218 | BERSTEIN | DEU | JAGUAR Type E 1964 | 
| 219 | DEMACHY / DEMACHY | FRA / FRA | FORD Mustang 1967 | 
| 220 | DAUNAT / VERLET | FRA / FRA | CITROËN SM 1971 | 
| 221 | RENAULT / PERRET | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1964 | 
| 222 | KNAPP-VOITH / GODRY | ESP / DEU | PORSCHE 904 GTS 1964 | 
| 223 | DENAT / DENAT | CHE / CHE | PORSCHE 911 1965 | 
| 224 | VON OPPENHEIM / SIEBENTHAL | DEU / CHE | PORSCHE 911 ST 2.5l 1972 | 
| 225 | REMNANT / PRILL | GBR / GBR | PORSCHE 911 ST 2.5l 1972 | 
| 226 | MILOE / MILOE | FRA / FRA | PORSCHE 904 GTS 1964 | 
| 227 | DUEZ / CASTELEIN | BEL / BEL | PORSCHE 904 GTS 1964 | 
| 228 | BILLION-REY / PENILLARD | FRA / FRA | PORSCHE 911 1965 | 
| 229 | DUCHENE | FRA | LOTUS Elan 1965 | 
| 230 | JUNNE / MAXTED-PAGE | FRA / GBR | PORSCHE 911 1965 | 
| 231 | LE JEAN / RIVET FUSIL | FRA / FRA | PORSCHE 911 1965 | 
| 232 | DE SOUZA / CASTAING | FRA / FRA | PORSCHE 911 1965 | 
| 233 | ANCELIN / FOUCRY | FRA / FRA | FORD Capri 2600 RS 1971 | 
| 234 | BUSSOLINI / BUSSOLINI | FRA / FRA | PORSCHE 911 1965 | 
| 235 | VERQUIN / RICOUR | FRA / FRA | LOTUS Elan 1965 | 
| 236 | SIRGUE | FRA | CHEVROLET Corvette 1969 | 
| 237 | WANTY / VAN DE WAUWER | BEL / BEL | LOTUS XI 1958 | 
| 240 | CRUZ / PIRENNE | PRT | JAGUAR Type E 1963 | 
| 241 | CAZALIERES / FIRMO | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1963 | 
| 242 | PAYEN / COUEDEL | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1963 | 
| 243 | MERLIN / MOURET | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1963 | 
| 244 | FREEMAN / BELL | GBR / GBR | AC Cobra 1964 | 
| 245 | STAHL / NIERMANN | DEU / DEU | FORD GT 40 1965 | 
| 246 | LAJOURNADE / BACHARD | FRA / FRA | LOTUS Elan 1965 | 
| 247 | FRANCE / FRANCE | FRA / FRA | FORD GT 40 1967 | 
| 248 | LYNN | GBR | FORD GT 40 1965 | 
| 249 | BLONDIN / CROCHET | FRA / FRA | AC Cobra 1963 | 
| Plateau 5 | |||
| 255 | RAGNOTTI / MERCIER | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1972 | 
| 256 | SERPAGGI / PREVOST | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1975 | 
| 258 | LECOURT / LECOURT | FRA / FRA | PORSCHE 911 RSR 2,8l 1973 | 
| 259 | MILOE / MILOE | FRA / FRA | PORSCHE 911 RSR 3,0l 1974 | 
| 260 | COCHIN / JANOU | FRA / FRA | PORSCHE 910 1967 | 
| 261 | MR JOHN OF B / SIBEL | FRA / FRA | PORSCHE 906 1966 | 
| 262 | BERNARD / BERNARD | FRA / FRA | PORSCHE 906 1966 | 
| 263 | VERCAMER / VERCAMER | FRA / FRA | PORSCHE 906 1966 | 
| 264 | CHRIQUI / HUZE | FRA / FRA | DE TOMASO Pantera Gr. IV 1972 | 
| 265 | VANDROMME / VIVIER | FRA / FRA | CHEVROLET Corvette 1973 | 
| 266 | CHAMBORD / BASCHIERA | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1973 | 
| 267 | GIBIER / DELOBEL | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1973 | 
| 268 | CLERC / LABARRE | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1972 | 
| 270 | CAILLAT / CAILLAT | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1973 | 
| 271 | MEYERS / MEY | BEL / BEL | PORSCHE 911 RSR 3,0l 1974 | 
| 272 | SENGER / EGGLY | CHE / CHE | PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 | 
| 273 | JÖRGENS / AHRENS | DEU / DEU | DE TOMASO Pantera Gr. IV 1975 | 
| 274 | BORDET / VIRON | FRA / FRA | ALPINE A 310 V6 Gr. IV 1977 | 
| 275 | TERRAT / MONTAGNE | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1970 | 
| 276 | MONDRON / ERCULISSE | BEL / BEL | PORSCHE 911 S 2,4L 1973 | 
| 277 | COCHIN / COCHIN | FRA / FRA | MERCEDES BENZ 350 SLC 1973 | 
| 278 | LOGAN / HAMPTON | USA / GBR | PORSCHE 914/6 GT 1970 | 
| 279 | MALAVIOLLE / CLOT | FRA / FRA | CHEVROLET Camaro Z 28 RS 1970 | 
| 280 | DUBAIL / AUDEMARS PIGUET RACING TEAM | FRA / CHE | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1973 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário