O Campeonato Europeu de rallye histórico, na modalidade sporting, acabou esse ano com um grande sucesso em 8 provas bem movimentadas (é um estilo bem legal e chega bem perto do que se fazia há 30 anos). Já o de regularidade (me falaram), não foi assim um primor, mas foi bem legal. Veja abaixo o resumo do sporting (velocidade) e depois do de regularidade:
Dates | Rallies | Country |
23.01.2011 | The Winter Trial | AUT |
11.03.2011 | Historic Cyprus Regularity Rally | CYP |
18.03.2011 | Poppy Rally | GBR |
07.04.2011 | Coppa Dei Fiori | ITA |
06.05.2011 | 10th Mercedes-Benz Historic Acropolis Rally | GRC |
26.06.2011 | 23rd Classic Marathon | GBR |
04.11.2011 | 59 Rally Costa Brava | ESP |
20.11.2011 | Winter Challenge | GBR |
Classificação final do Campeonato
2011 - FIA European Historic Sporting Rally Championship
Categoria 1 - Piloto
Primeiro na Geral: Alar Hermanson (EST)
Segundo na Geral: Maurizio Pagella (ITA)
Terceiro na Geral: Tuomo Liukkonen (FIN)
Pos | Piloto | ITA SanRemo | GRC Tarmac | GRC Gravel | BEL | HUN | FIN | ITA Alpi | ITA Elba | CZE | ESP | FRA | Pts |
1 | Alar Hermanson (EST) | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 82 |
2 | Maurizio Pagella (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 12 | 14 | 63 |
3 | Tuomo Liukkonen (FIN) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 10 | 14 | 0 | 60 |
Categoria 1 - Co-Piloto
Primeiro na Geral: Roberto Brea (ITA)
Segundo na Geral: Andre Vare (EST)
Pos | Co-Piloto | ITA SanRemo | GRC Tarmac | GRC Gravel | BEL | HUN | FIN | ITA Alpi | ITA Elba | CZE | ESP | FRA | Pts |
1 | Roberto Brea (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 12 | 14 | 63 |
2 | Andre Vare (EST) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 59 |
Categoria 2 - Piloto
Primeiro na Geral: Miroslav Janota (CZE)
Segundo na Geral: Antonio Parisi (ITA)
Terceiro na Geral: Paolo Pasutti (ITA)
Pos | Drivers | ITA SanRemo | GRC Tarmac | GRC Gravel | BEL | HUN | FIN | ITA Alpi | ITA Elba | CZE | ESP | FRA | Pts |
1 | Miroslav Janota (CZE) | 0 | 12 | 9 | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 87 |
2 | Antonio Parisi (ITA) | 0 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 71 |
3 | Paolo Pasutti (ITA) | 11 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 63 |
4 | Pietro Corredig (ITA) | 0 | 8 | 12 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 57 |
5 | Mats Myrsell (SWE) | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 47 |
6 | Lauri Heikkilä (FIN) | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Categoria 2 - C0-Piloto
Primeiro na Geral: Pavel Dresler (CZE)
Segundo na Geral: Giuseppe D'Angelo (ITA)
Terceiro na GEral: Sonia Borghese (ITA)
Pos | Co-Piloto | ITA SanRemo | GRC Tarmac | GRC Gravel | BEL | HUN | FIN | ITA Alpi | ITA Elba | CZE | ESP | FRA | Pts |
1 | Pavel Dresler (CZE) | 0 | 12 | 9 | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 87 |
2 | Giuseppe D'Angelo (ITA) | 0 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 71 |
3 | Sonia Borghese (ITA) | 0 | 8 | 12 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 57 |
4 | Esko Junttila (SWE) | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 47 |
5 | Jorma Okker (FIN) | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Categoria 3 - Piloto
Primeiro na Geral: Enrico Brazzoli (ITA)
Segundo na Geral: Frank Cunningham (IRL)
Terceiro na Geral: Ernst Harrach (AUT)
Pos | Piloto | ITA SanRemo | GRC Tarmac | GRC Gravel | BEL | HUN | FIN | ITA Alpi | ITA Elba | CZE | ESP | FRA | Pts |
1 | Enrico Brazzoli (ITA) | 14 | 14 | 6 | 14 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2 | Frank Cunningham (IRL) | 0 | 9 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | 76 |
3 | Ernst Harrach (AUT) | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 57 |
4 | Pierangelo Rossi (ITA) | 8 | 11 | 12 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
5 | Ernie Graham (GBR) | 8 | 1 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
6 | Roberto Onofri (ITA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 12 | 1 | 40 |
7 | Carlo Marenzana (ITA) | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | Ludwig Kuhn (DEU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 23 |
9 | Sandro Cavallero (CHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Categoria 3 - Co-Piloto
Primeiro na Geral: Ross Forde (IRL)
Segundo na Geral: Simone Trutalli (ITA)
Terceiro na Geral: Leopold Welsersheimb (AUT) & Luca Beltrame (ITA)
Pos | Co-Piloto | ITA SanRemo | GRC Tarmac | GRC Gravel | BEL | HUN | FIN | ITA Alpi | ITA Elba | CZE | ESP | FRA | Pts |
1 | Ross Forde (IRL) | 0 | 9 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | 76 |
2 | Simone Trutalli (ITA) | 14 | 14 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73 |
3 | Leopold Welsersheimb (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 48 |
= | Luca Beltrame (ITA) | 8 | 11 | 12 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
5 | Maurizio Torlasco (ITA) | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | Franca Cavallero (CHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Time Premiado: Club Galaxy
Pos | Times | ITA SanRemo | GRC Tarmac | GRC Gravel | BEL | HUN | FIN | ITA Alpi | ITA Elba | CZE | ESP | FRA | Pts |
1 | CLUB GALAXY | 16 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 23 | 28 | 143 |
2 | BRECOS TEAM | 22 | 25 | 26 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 126 |
3 | R.C. SANDRO MUNARI | 10 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 24 | 14 | 26 | 0 | 120 |
4 | RODODENDRI HISTORIC RALLY | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 10 | 10 | 23 | 19 | 14 | 114 |
5 | HRCF FINLAND | 15 | 0 | 9 | 10 | 0 | 28 | 0 | 13 | 19 | 14 | 0 | 108 |
6 | GERMANY 1 MSC GÜTERSLOH | 17 | 0 | 0 | 19 | 15 | 9 | 8 | 0 | 9 | 21 | 0 | 98 |
7 | HAJEK HISTORIC R.T. | 9 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 87 |
= | ATENEO | 14 | 14 | 6 | 14 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87 |
9 | G.M. RACING | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 82 |
Classificação final do Campeonato
2011 - FIA Trophy for Historic Regularity Rallies
Ganhador (Piloto): Joe Reynolds (IRL)
Pos | Piloto | AUT | CYP | GBR | ITA | GRC | GBR | ESP | GBR | Pts |
1 | Joe Reynolds (IRL) | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 50 |
2 | Ioannis Katsaounis (GRC) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 35 |
3 | Michael Haberl (AUT) | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 | 34 |
4 | Stylianos Vanezos (CYP) | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | George Kikizas (GRC) | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | Erwin G. Reineke (GER) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Ganhador (Co-Piloto): Iain Tullie (GBR)
Pos | Co-Piloto | AUT | CYP | GBR | ITA | GRC | GBR | ESP | GBR | Pts |
1 | Iain Tullie (GBR) | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 51 |
2 | Mark Appleton (GBR) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 38 |
3 | Matthaios Mansolas (GRC) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 37 |
4 | Sebastian Haberl (AUT) | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 34 |
5 | Paul Bosdet (GBR) | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | Petros Soutzis (CYP) | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
= | Colin Francis (GBR) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 24 |
Luis Cezar
Nenhum comentário:
Postar um comentário