Sétimo Historic Rallye
Monte-Carlo
Monte-Carlo
Em 2000 meu Saab 850 Monte Carlo participou desta prova (omitimos a classificação por mera vergonha). Foram 4 sul-americanos que participaram desta prova, com 4 Saabs (todos de 2 temos e 3 cilindros). Agora o meu amigo Estima do Classic Car Club do Rio Grande do Sul, me envia algumas imagens deste rallye (edição de 2004), que venho completar com maiores informes.
Vai aqui uma idéia: Participem deste rallye e vejam o quanto é interessante (como já disse neste blog a tempos atrás, é um dos melhores da Europa). Este é o documentário do Sétimo Historic Rallye of Monte-Carlo, subdividido em 8 partes com uma média de 7 minutos cada bloco. É interessante notar os participantes deste ano e dos carros que lá retornaram. Esta prova teve 351 carros participantes. Sempre é um grande sucesso
O ganhador desta prova, teve sucesso com um carro que já participou de grandes maratonas e rallyes de grandes distâncias. A dupla ganhadora foi Peter e Ann Locks, com o Landcrab MTB 150G. Como documentação histórica (fato esse que os brasileiros desprezam - o que é demonstra uma falta de cultura automobilistica competitiva), tal veículo particiou em 1968 do London-Sydney Marathon e do World Coup Rally de 1970. Para maiores informações do Landcrab (Austin 1800), o atento Eurico Estima indica o blog completo com a história fantástica deste carro em rallyes oficiais e históricos (http://austin1800.homestead.com/Page21.html).
Vai aqui uma idéia: Participem deste rallye e vejam o quanto é interessante (como já disse neste blog a tempos atrás, é um dos melhores da Europa). Este é o documentário do Sétimo Historic Rallye of Monte-Carlo, subdividido em 8 partes com uma média de 7 minutos cada bloco. É interessante notar os participantes deste ano e dos carros que lá retornaram. Esta prova teve 351 carros participantes. Sempre é um grande sucesso
O ganhador desta prova, teve sucesso com um carro que já participou de grandes maratonas e rallyes de grandes distâncias. A dupla ganhadora foi Peter e Ann Locks, com o Landcrab MTB 150G. Como documentação histórica (fato esse que os brasileiros desprezam - o que é demonstra uma falta de cultura automobilistica competitiva), tal veículo particiou em 1968 do London-Sydney Marathon e do World Coup Rally de 1970. Para maiores informações do Landcrab (Austin 1800), o atento Eurico Estima indica o blog completo com a história fantástica deste carro em rallyes oficiais e históricos (http://austin1800.homestead.com/Page21.html).
Para o próximo rallye (em janeiro de 2007), vide a programação e preparem os agasalhos e uma reserva monetária (se for necessário), para a compra de pneus para neve. (no caso do meu Saab, esta verba não existia).
Programme
Date | Horaire | Intitulé |
11 septembre 2006 | --- | Ouverture des engagements |
| ||
13 novembre 2006 | --- | Clôture des engagements (date limite de réception du dossier complet avec paiement) |
| ||
24 novembre 2006 | --- | Confirmation des voitures sélectionnées et parution du règlement. |
| ||
25 janvier 2007 | --- | Vérifications administratives et techniques avec remise des plaques et documents officiels aux concurrents partant de OLSO Mise en parc fermé des voitures Départ du parcours de concentration « OSLO - SAINT-ETIENNE » (environ 2 270 km) |
| ||
26 janvier 2007 | --- | Vérifications administratives et techniques avec remise des plaques et documents officiels aux concurrents partant de BARCELONE, MONTE-CARLO, REIMS et TURIN Mise en parc fermé des voitures |
| ||
A partir de 18h30 | Départs des parcours de concentration de BARCELONE, MONTE-CARLO, REIMS et TURIN (de 730 à 810 km environ) jusqu´à SAINT-ETIENNE | |
| ||
27 janvier 2007 | A partir de 12h30 | Arrivée des parcours de concentration au CH de SAINT-ETIENNE (Plaine d´Achille) (Parc gardienné obligatoire, assistance interdite) |
| ||
28 janvier 2007 | A 7h30 | Départ de l´étape de classement « SAINT-ETIENNE - VALENCE » (environ 365 km) comprenant 5 tests de régularité : Col du Grand Bois – Riotord Saint-Bonnet - Saint-Bonnet Lalouvesc – Labatie d´Andaure Burzet - Burzet Antraigues – Saint-Pierreville |
| ||
A partir de 15h30 | CH SAINT GEORGES LES BAINS (Blod) | |
| ||
A partir de 15h55 | CH VALENCE (kiosque Peynet) (Parc gardienné obligatoire, assistance interdite) | |
| ||
29 janvier 2007 | A 8h00 | Départ de l´Etape Commune 1ère partie, « VALENCE - BRIANCON » (environ 370 km) comprenant 6 tests de régularité : Saint-Jean-en-Royans – Col de l´Echarasson - Col de Carri - Vassieux-en-Vercors Les Nonières – Col de Menée – Gare de Clelles-Mens Saint-Michel-les-Portes – Col de l´Allimas – Col des Deux – Saint Guillaume Mens – Col des Accarias - Pont de Ponsonnas Les Rambeaux – Col d´Ornon - La Paute |
A partir de 16h20 | CH SERRE-CHEVALIER Circuit de glace de Serre-Chevalier | |
| ||
A partir de 16h45 | CH BRIANCON (Parc gardienné obligatoires, assistance interdite) | |
| ||
30 janvier 2007 | A 7h00 | Départ de l´Etape Commune, 2e partie : « BRIANCON – MONACO » (environ 350 km) comprenant 3 tests de régularité : Saint-Clément-sur-Durance – Saint Sauveur d´Embrun Ets Thermals – Col du Corobin - Norante Rouaine – Col du Trebuchet - Saint-Pierre |
| ||
A partir de 14h00 | CH EZE VILLAGE | |
| ||
A partir de 14h25 | CH MONACO (quai Albert Ier) (Parc gardienné obligatoire, assistance interdite) | |
| ||
A partir de 18h30 | Buffet de bienvenue offert par l´ACM Quai Albert Ier | |
| ||
A 20h00 | Départ de l´Etape Finale « MONACO - MONACO » (environ 200 km) comprenant 4 tests de régularité : Circuit de Monaco Saint Pancrace – Col de la Madone - Peille Sospel – Col de Turini - La Bollène Vésubie Lantosque – Col Saint Roch - Col de Braus | |
| ||
31 janvier 2007 | A partir de 00h40 | CH MONACO (quai Albert Ier) |
| ||
A 12h00 | Publication du classement final à la Permanence du Rallye, 23 bd Albert 1er, Monaco | |
| ||
A 21h00 | Dîner de Clôture de Remise des Prix, Salle des Etoiles du Monte-Carlo Sporting Club Tenue de soirée de rigueur |
Para informações complementares acessem o site o Automóvel Clube de Monte Carlo (www.acm.mc). Aproveitem os fiminhos:
Luis Cezar
Nenhum comentário:
Postar um comentário