Historic Rallye - The most essential item of equipment is a sense of humour!

8.11.10

1000 Milhas (históricas) uruguaias




Soube que as 1000 Milhas (históricas) uruguaias foi um sucesso, aliás, é sempre um sucesso. E ainda mais quando ganha um amigo, a prova fica mais agradável ainda - Salve Buela - é isso ai. Fizeram uma prova num autódromo novo e havia alguns participantes brasileiros. Parabéns a Todos.


Clasificación final Cat ODO











Pos Cat Nombre Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total
1 86 ODO  86 - MAS LOPEZ 0,52 1,43 1,44 3,39
2 87 ODO  87 - COMAS DUHART 0,37 1,36 2,18 3,91
3 99 ODO  99 - BERMUDEZ BERMUDEZ 1,05 1,10 2,21 4,36
4 95 ODO  95 - ALVAREZ FIESTAS 1,35 2,16 2,17 5,68
5 101 ODO  101 - GARRIDO BUSTAMANTE 1,60 3,70 3,18 8,48
6 104 ODO  104 - PASINI COLMAN 1,13 3,47 4,61 9,21
7 107 ODO  107 - SANGUINETTI ACOSTA 2,28 4,43 5,09 11,80
8 112 ODO  112 - BRUM BASIGALUZ 2,83 2,94 6,67 12,44
9 103 ODO  103 - MANCILLA AICARDI 2,86 6,97 4,39 14,22
10 111 ODO  111 - OLMOS GIL 3,10 3,04 8,13 14,27
11 105 ODO  105 - MONFORT ANSELMI 1,32 6,16 7,29 14,77
12 100 ODO  100 - DALMAS DALMAS 4,36 5,08 6,03 15,47
13 88 ODO  88 - LOPEZ FANDIÑO 3,19 7,21 5,44 15,84
14 92 ODO  92 - FRANZ NARDI 2,84 5,28 9,58 17,70
15 110 ODO  110 - ROMANO SCHECK 3,60 7,07 7,07 17,74
16 109 ODO  109 - PUIG PLAVAN 2,74 11,48 5,08 19,30
17 102 ODO  102 - ALVAREZ CALIXTO 9,55 9,54 12,01 31,10
18 98 ODO  98 - MONTEMUIÑO RODRIGUEZ 10,52 9,64 17,58 37,74
19 108 ODO  108 - WILD WILD 9,27 16,00 16,55 41,82
20 97 ODO  97 - CAL BUELA 7,31 18,56 20,92 46,79
21 90 ODO  90 - LEKE 13,09 28,19 25,95 67,23
22 94 ODO  94 - VEPPO PIANCA 21,95 33,11 38,93 93,99
23 91 ODO  91 - GRECA ZECHIN 18,88 40,63 35,99 95,50
24 96 ODO  96 - FRANCOLINO ECHEVERRY 25,44 42,67 53,44 121,55


Clasificación final Cat VEL











Pos Cat Nombre Etapa 1 Etapa 2 Etapa 2 Total
1 10 VEL  10 - SINISCALCO BUELA 1,28 4,19 5,30 10,77
2 70 VEL  70 - TOMASI CALERO 4,49 6,48 10,74 21,71
3 43 VEL  43 - OHACO ALFARO 2,74 6,66 13,92 23,32
4 51 VEL  51 - ASPLANATO ASPLANATO 2,28 8,01 18,86 29,15
5 54 VEL  54 - COMAS FERREIRA 6,39 7,00 18,84 32,23
6 14 VEL  14 - MAGNANI TORRES 5,02 13,29 19,47 37,78
7 68 VEL  68 - PAGLIARO PAGLIARO 10,15 11,79 19,59 41,53
8 35 VEL  35 - BRANDA BRANDA 6,97 8,13 27,09 42,19
9 17 VEL  17 - VOLONTE BLANCO 9,07 10,25 23,05 42,37
10 53 VEL  53 - PARAJO GONZALEZ 10,36 10,93 21,62 42,91
11 37 VEL  37 - DE ZOUZA BURGEÑO 11,91 9,09 23,97 44,97
12 36 VEL  36 - BARINDELLI CARDONA 3,76 13,00 28,86 45,62
13 18 VEL  18 - CARAMBULA CARAMBULA 8,25 14,11 26,16 48,52
14 19 VEL  19 - PENINNO RODRIGUEZ 9,54 16,94 24,81 51,29
15 64 VEL  64 - ABEIRO ABEIRO 8,96 11,93 32,13 53,02
16 50 VEL  50 - ADLER DENNIS 8,61 22,24 23,08 53,93
17 42 VEL  42 - MERLETTI CESTINO 14,19 12,31 28,90 55,40
18 49 VEL  49 - ADLER ADLER 10,11 13,87 32,32 56,30
19 23 VEL  23 - RIVARA  AGUERRE 14,20 18,94 23,21 56,35
20 24 VEL  24 - QUINTANA QUINTANA 13,08 19,80 28,62 61,50
21 48 VEL  48 - MENDEZ BARBOZA 9,68 24,70 28,20 62,58
22 32 VEL  32 - MASINI IZQUIERDO 7,66 27,39 28,08 63,13
23 47 VEL  47 - PISACO TUBIO 24,00 13,51 26,27 63,78
24 12 VEL  12 - DE VECCHI GANDULIA 13,02 21,61 30,91 65,54
25 58 VEL  58 - VILLASECA VILLASECA 12,61 21,21 32,55 66,37
26 33 VEL  33 - SICA SICA 18,38 19,69 31,52 69,59
27 8 VEL  8 - BURGHI NUÑEZ 8,51 21,12 40,13 69,76
28 56 VEL  56 - FROMEL GRAÑA 17,20 27,48 25,74 70,42
29 7 VEL  7 - PATERNOSTRO FRECHOU 17,02 24,74 28,85 70,61
30 66 VEL  66 - COLLA HERNANDEZ 11,77 20,10 39,00 70,87
31 9 VEL  9 - BERRIEL SIMON 11,50 27,40 32,92 71,82
32 57 VEL  57 - SPADA GAZAN 21,40 20,36 30,73 72,49
33 65 VEL  65 - BARACCO STROZZI 15,89 22,65 40,12 78,66
34 4 VEL  4 - BUELA BUELA 21,60 24,81 35,78 82,19
35 74 VEL  74 - DE LUCA BRANDA 15,75 31,57 35,33 82,65
36 71 VEL  71 - TORRES TORRES 19,26 27,18 37,16 83,60
37 26 VEL  26 - NOVINO BASSO 18,26 22,43 44,23 84,92
38 59 VEL  59 - VILA  ZANETTI 21,93 23,64 39,54 85,11
39 75 VEL  75 - PIQUERAS ALVIRA 14,74 26,09 44,62 85,45
40 2 VEL  2 - DELLEPIANE DELLEPIANE 19,20 30,36 44,12 93,68
41 30 VEL  30 - RUIZ GARCIA DE ZUÑIGA 14,43 32,99 46,40 93,82
42 60 VEL  60 - PEREZ CABRERA 22,86 28,66 46,58 98,10
43 5 VEL  5 - CAMPIGLIA ARBIZA 21,77 28,65 48,11 98,53
44 69 VEL  69 - VILA VILA 17,45 37,59 45,14 100,18
45 34 VEL  34 - BIANCHI CABALLERO 21,11 35,61 43,51 100,23
46 55 VEL  55 - DOCANTO MASTANDREA 21,42 32,39 47,70 101,51
47 31 VEL  31 - SANSBERRO SARLI 22,43 36,09 44,48 103,00
48 73 VEL  73 - VILA MAURO 20,60 37,99 46,22 104,81
49 44 VEL  44 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ 24,00 37,17 43,64 104,81
50 27 VEL 27 - TARUCCO 26,00 40,00 40,28 106,28
51 45 VEL  45 - BAUER BAUER 31,67 31,67 45,19 108,53
52 62 VEL  62 - PEIRONEL BENEDETTI 24,00 35,70 50,51 110,21
53 28 VEL 28 - TARUCCO TARUCCO 26,00 40,00 44,57 110,57
54 11 VEL  11 - LARGURA LARGURA 19,34 36,14 55,19 110,67
55 25 VEL  25 - GONZALEZ BARROS 26,00 40,00 44,95 110,95
56 29 VEL  29 - TRUJILLO RISIG 21,60 36,00 53,58 111,18
57 3 VEL  3 - BUELA DE VICCENCI 19,20 32,00 60,00 111,20
58 38 VEL  38 - FASANO IBARRA 23,64 39,72 48,65 112,01
59 61 VEL  61 - PERROU REUTOR 24,00 38,85 53,92 116,77
60 1 VEL  1 - BONAVENA VILAR 21,60 36,00 60,00 117,60
61 76 VEL  76 - TERRA DOMINGUEZ 19,20 40,00 60,00 119,20
62 20 VEL  20 - ACUNHA BURGUEÑO 24,00 36,67 59,47 120,14
63 6 VEL  6 - DINI PEREIRA 24,00 38,46 60,00 122,46
64 22 VEL  22 - RAMOS CROCCO 24,00 40,00 60,00 124,00







































































Nenhum comentário: