É... foi outro rallye tido como passeio... parece que muitos gostam disso, vide mais de 110 entradas. Mas rallye - rallye mesmo... fica um pouco longe. Essa foi a edição de 2012 do Eco Targa Florio (rallye de regularidade), realizado na Ilha da Sicilia, entre os dias 11 e 14 de outubro. Fotos do Peter Collins.
2° Eco Targa Florio Classic | |||||||
Palermo (PA) - 10/13 Ottobre 2012 | |||||||
Classifica Ufficiale Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 103 | Giordano Mozzi / Irene Guarnieri | FIAT 1100/103 E | 2 | 423,44 | 0,00 | |
2 | 109 | Marco Gatta / Mara Pelizzari | JAGUAR XK 120 OTS | 2 | 566,10 | 142,66 | |
3 | 106 | Eugenio Piccinelli / Ottorino Pellini | TRIUMPH TR2 | 2 | 629,86 | 206,42 | |
4 | 112 | Massimo Bettinsoli / Emanuele Peli | FIAT 508 S | 1 | 664,64 | 241,20 | |
5 | 234 | Alessandro Aiello / Roberto Aiello | BMW 2002 Tii | 6 | 693,00 | 269,56 | |
6 | 164 | John Houtkamp / Rutger Houtkamp | JAGUAR XK 140 OTS Works | 2 | 705,25 | 281,81 | |
7 | 111 | Corrado Corneliani / Sandra Murru | PORSCHE 356 A T2 Cabriolet | 3 | 752,08 | 328,64 | |
8 | 227 | Nazarena Di Franco / Soraya Indelicato | ALFA ROMEO GT1300 Junior | 6 | 1.006,17 | 582,73 | |
9 | 107 | Marco Gandino / Danilo Scarcella | TRIUMPH TR3A | 3 | 1.011,24 | 587,80 | |
10 | 116 | Silvia Marini / Marialuisa Bolli | TRIUMPH TR3 | 2 | 1.062,56 | 639,12 | |
11 | 123 | Juan Tonconogy / Alberto Tonconogy | BUGATTI Type 40 | 1 | 1.142,70 | 719,26 | |
12 | 104 | Luigino Gennaro / Giancarlo Giacomello | SS 100 | 1 | 1.170,08 | 746,64 | |
13 | 121 | Manoel Jolly / Orelielie Jolly | AMILCAR CGSS | 1 | 1.298,70 | 875,26 | |
14 | 209 | Andrey Pankovsky / Tatyana Pankovskaya | PORSCHE 356 SC | 4 | 1.321,84 | 898,40 | |
15 | 105 | Luca Monti / Rosy Zorza | TRIUMPH TR2 Sports | 2 | 1.422,90 | 999,46 | |
16 | 110 | Giancarlo Grossi / Andrea Cavazzana | LANCIA Aurelia B24 Convertbile | 2 | 1.441,44 | 1.018,00 | |
17 | 115 | Raffaella de Alessandrini di Neuenstein / | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 2 | 1.601,15 | 1.177,71 | |
18 | 201 | Luigi Orlandini / Francesca Azzali | ALFA ROMEO Giulia Spider | 4 | 1.605,42 | 1.181,98 | |
19 | 119 | Paolo Nocivelli / Donatella Bresciani | TRIUMPH TR2 | 2 | 1.811,95 | 1.388,51 | |
20 | 118 | Michele Gagliardi / Cristiano Barbieri | PORSCHE 356 B | 4 | 1.835,46 | 1.412,02 | |
21 | 129 | Gerd A. Buehler / Karl P. Schaefer | BMW 328 Roadster | 1 | 1.934,59 | 1.511,15 | |
22 | 146 | Andreas Astaller / Daniela Gaillinger | ARNOLT BRISTOL Bolide de luxe | 2 | 1.943,48 | 1.520,04 | |
23 | 232 | Ugo Gussalli Beretta / Donato Benetti | PORSCHE 911 RS | 6 | 1.992,93 | 1.569,49 | |
24 | 174 | Josef Panis / Franz Oberger | MERCEDES-BENZ 300SL | 2 | 2.004,15 | 1.580,71 | |
25 | 108 | Francesca Grimaldi / Stefano Zorzi | MG J2 | 1 | 2.098,74 | 1.675,30 | |
26 | 152 | Fulvio Martini / Laura Marzari | LANCIA Aurelia B20 GT | 2 | 2.467,07 | 2.043,63 | |
27 | 114 | Angelo Claudio Pontiroli / Tiziana Cortellazzi | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 2 | 2.526,50 | 2.103,06 | |
28 | 120 | Marco Evangelista Gnutti / Claudia Chiappalupi | JAGUAR E-Type 3.8 spider | 4 | 2.629,26 | 2.205,82 | |
29 | 135 | Till Bechtolsheimer / Julia Kadioglu | HEALEY Silverstone | 2 | 2.649,00 | 2.225,56 | |
30 | 171 | Gijs van Lennep / Johannes-Gerhard Bode | PORSCHE 550-1500 RS | 2 | 2.712,50 | 2.289,06 | |
31 | 212 | Filippo Ricci / Michaela Aman | JAGUAR E-Type | 4 | 2.839,47 | 2.416,03 | |
32 | 219 | Joost Gottgens / Elleke Moerke | PORSCHE 911 S | 5 | 2.901,69 | 2.478,25 | |
33 | 168 | Gabriele Gnudi / Marco Jannuzzi | PORSCHE 356 A T1 | 2 | 3.042,65 | 2.619,21 | |
34 | 233 | Loris Beghetto / Francesco Beghetto | PORSCHE Carrera 911 RS | 6 | 3.269,68 | 2.846,24 | |
35 | 153 | Mario Boglioli / Enrica Pezzia | MASERATI A6GCS | 2 | 3.448,06 | 3.024,62 | |
36 | 144 | Giuliano Panzeri / Davide Livio | JAGUAR XK 140 OTS | 2 | 3.498,88 | 3.075,44 | |
37 | 150 | Martin Sucari / Charles G. Ring | MASERATI A6GCS | 2 | 3.746,97 | 3.323,53 | |
38 | 159 | Jetze Visser / Olf Boesjes | AUSTIN HEALEY 100S | 2 | 3.789,75 | 3.366,31 | |
39 | 160 | Jutta Roschmann / Gabriele Buerger | FERRARI 250 GT | 2 | 3.800,60 | 3.377,16 | |
40 | 155 | Andreas Kainer / Alice Pollak | PORSCHE 356 Speedster | 2 | 3.870,02 | 3.446,58 | |
41 | 143 | Stefano Ricci / Filippo Scarpelli | LANCIA Aurelia B20 | 2 | 3.892,32 | 3.468,88 | |
42 | 175 | Marzio Villa / Maria Cristina Abello | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | 2 | 3.985,80 | 3.562,36 | |
43 | 189 | Vittorio Gerri / Silvia Businelli | PORSCHE 356 A | 2 | 4.021,94 | 3.598,50 | |
44 | 204 | Wilfried Bechtolsheimer / Ursula Bechtolsheimer | PORSCHE 356 B super 90 | 4 | 4.182,37 | 3.758,93 | |
45 | 182 | Andrea Zagato / Marella Rivolta Barberi | ALFA ROMEO 1900 C Super Sprint Zagato | 2 | 4.194,72 | 3.771,28 | |
46 | 191 | Vicky Kummer / Werner Kummer | PORSCHE 356 A 1600 | 3 | 4.356,06 | 3.932,62 | |
47 | 179 | Wim Gottgens / Maarten Aukema | TRIUMPH TR3 | 2 | 4.389,84 | 3.966,40 | |
48 | 173 | Massimiliano Bontempi / Manuela Braghini | TRIUMPH TR2 Sports | 2 | 4.423,70 | 4.000,26 | |
49 | 134 | Loes van de Velde / Annemarie Van de Velde | HEALEY Silverstone | 2 | 4.689,00 | 4.265,56 | |
50 | 192 | Sandro Gobbo / Fausto Gasperini | PORSCHE 356 A convertible D | 3 | 4.714,72 | 4.291,28 | |
51 | 125 | Albert Wetz / Romain Colle | OM 665 Superba | 1 | 4.832,10 | 4.408,66 | |
52 | 176 | Christian Jaeger / Roswitha Koch | JAGUAR XK 140 DHC SE | 2 | 4.851,60 | 4.428,16 | |
53 | 139 | Massimo Delbo / Edoardo Tenconi | ERMINI 1100 sport | 2 | 4.920,24 | 4.496,80 | |
54 | 228 | Carmelo Digrandi / Marino Valensise | LANCIA Fulvia Coupé Rallye 1,6 HF | 6 | 5.055,02 | 4.631,58 | |
55 | 163 | Claudia Tagliaferri / Elisa Panzeri | JAGUAR XK 140 OTS | 2 | 5.268,45 | 4.845,01 | |
56 | 137 | Barbara Hummel / Martin Gaensler | FERRARI 212 Export | 2 | 5.315,19 | 4.891,75 | |
57 | 154 | Marco Merati Foscarini / Anna Maria Kanakis | PORSCHE 356 Pre A Coupé | 2 | 5.736,50 | 5.313,06 | |
58 | 190 | Claus Hass / Sylvia Hass | ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III | 2 | 5.802,38 | 5.378,94 | |
59 | 138 | Rudolf W. Hug / Heidi Hug | NAS. HEALEY Nash Healey Le Mans | 2 | 5.834,63 | 5.411,19 | |
60 | 194 | Robert Paltrow / Valeria Zacchi | TRIUMPH TR3 A | 3 | 5.849,16 | 5.425,72 | |
61 | 208 | Ilya Kashin / Tatyana Kashina | JAGUAR MK 2 | 4 | 5.943,36 | 5.519,92 | |
62 | 211 | Florian L. Seidl / Massimo Guadalupi | AC Cobra 289 | 4 | 6.109,80 | 5.686,36 | |
63 | 230 | Alessandro Carrara / Cristiana Rossini | LANCIA Stratos HF | 6 | 6.120,71 | 5.697,27 | |
64 | 210 | Dieter Roschmann / Martin Wolgschaft | AC Cobra 289 | 4 | 6.140,16 | 5.716,72 | |
65 | 124 | Helmut Klaus Haas / Silvia Haas | LANCIA Lambda Serie VII | 1 | 6.483,10 | 6.059,66 | |
66 | 187 | Martijn Koppert / Saskia Lucassen | PEUGEOT 403 | 2 | 6.725,54 | 6.302,10 | |
67 | 177 | Dolf Meewis / Frank Groenewegen | JAGUAR XK 140 OTS SE | 2 | 7.060,56 | 6.637,12 | |
68 | 181 | Alessandro Bontempi / Maria Carmela Travagliati | TRIUMPH TR3 | 2 | 7.108,92 | 6.685,48 | |
69 | 157 | Boyd Stokes / John Hull | ASTON MARTIN DB2/4 Mk1 | 2 | 7.205,95 | 6.782,51 | |
70 | 185 | Mark Schmidt / Jeroen De Quay | AUSTIN HEALEY BN4 | 2 | 7.329,96 | 6.906,52 | |
71 | 141 | Geert van de Velde / Karin van de Velde | ASTON MARTIN DB2 Vantage | 2 | 7.339,40 | 6.915,96 | |
72 | 166 | Alexander Nette / Christian Jank | MASERATI A6GCS | 2 | 7.517,50 | 7.094,06 | |
73 | 165 | Fritz Kaiser / Birgit Kaiser | LANCIA Aurelia Spider America | 2 | 7.909,65 | 7.486,21 | |
74 | 145 | Ger Bas / Janet Bas | ARNOLT BRISTOL Bolide | 2 | 7.921,76 | 7.498,32 | |
75 | 205 | Elmar Wiederin / Christoph Carl Wiederin | ASTON MARTIN DB 5 | 4 | 8.314,80 | 7.891,36 | |
76 | 197 | Daniel R. Jagmetti / Gian Pietro Rossetti | FERRARI 250 GT Lusso | 4 | 8.811,57 | 8.388,13 | |
77 | 220 | Mikhail Tyurin / Yelena Tyurina | JAGUAR E-Type | 5 | 9.037,09 | 8.613,65 | |
78 | 151 | Marco Vanoli / Cornelia Vanoli | LANCIA Aurelia B20 | 2 | 9.130,66 | 8.707,22 | |
79 | 140 | Graeme Hurst / Jake Dale | JAGUAR C-Type | 2 | 9.211,20 | 8.787,76 | |
80 | 158 | Robert Clarke / Jose-Luis Fuentes-Martinez | AUSTIN HEALEY 100/4 | 2 | 9.304,65 | 8.881,21 | |
81 | 133 | Volker Dreve / Hartmut Hornburg | HEALEY Silverstone | 2 | 9.340,50 | 8.917,06 | |
82 | 193 | Hans Herrmann / Roland Loewisch | PORSCHE 356 Speedster 1600 S | 3 | 9.720,16 | 9.296,72 | |
83 | 231 | Wolfgang Leimgruber / Ed Heuvink | PORSCHE 911 Carrera 2,7 RS Touring | 6 | 9.786,59 | 9.363,15 | |
84 | 167 | Riitta Leimgruber / Marija Meschke | PORSCHE 356 1500 Speedster | 2 | 9.916,90 | 9.493,46 | |
85 | 218 | Danilo De Riu / Marco Minciarelli | ALFA ROMEO GT1300 Junior | 5 | 10.095,97 | 9.672,53 | |
86 | 169 | Vincent Tourneur / Laure Fiat-Tourneur | PORSCHE 356 Speedster Pre A | 2 | 10.732,20 | 10.308,76 | |
87 | 222 | Lutz Meschke / Filippo Zanoni | PORSCHE 911 2.2 S Targa | 5 | 11.126,40 | 10.702,96 | |
88 | 162 | Stanislaw Gierat / Marcin Gierat | JAGUAR XK 140 FHC | 2 | 11.316,55 | 10.893,11 | |
89 | 196 | Paul Beecroft / Nicholas Beecroft | FERRARI 250 GT SWB | 3 | 11.435,20 | 11.011,76 | |
90 | 199 | Hubert Gaasch / Jean Jacques Gaasch | JAGUAR E-Type | 3 | 11.875,01 | 11.451,57 | |
91 | 229 | Marco Tesi / Ornella Mazzei | LANCIA Fulvia Coupé Rallye 1,6 HF | 6 | 12.891,93 | 12.468,49 | |
92 | 147 | Ralph Dolega / Brigitte Schaaf-Dolega | GILCO Panhard 750 Sport Mille Miglia | 2 | 13.213,20 | 12.789,76 | |
93 | 161 | Marc Behaegel / Stefaan Vandecasteele | FIAT 8V | 2 | 13.801,20 | 13.377,76 | |
94 | 142 | Siamak Siassi / Alexandre Gallopin | JAGUAR XK 120 OTS SE | 2 | 13.838,85 | 13.415,41 | |
95 | 217 | Raffaele Squitieri / Stefano Fabrizi | MERCEDES-BENZ 280 SL | 5 | 14.526,96 | 14.103,52 | |
96 | 216 | Andrey Volkov / Yekaterina Tereshina | JAGUAR E-Type | 5 | 16.164,96 | 15.741,52 | |
97 | 203 | Sergio Di Fede / Valeria Laudadio | PORSCHE 356 B | 4 | 17.925,30 | 17.501,86 | |
98 | 225 | Nanni Galli / Loris Cozzari | ALFA ROMEO Junior Zagato | 5 | 18.411,52 | 17.988,08 | |
99 | 127 | Massimo Ermini / Anna Bramanti | BMW 328 | 1 | 19.066,29 | 18.642,85 | |
100 | 178 | Vic Elford / Karsten Rehmann | PORSCHE 356 1600 Speedster | 2 | 20.142,72 | 19.719,28 | |
101 | 214 | Chris Au / Alison Ko | PORSCHE 911 | 5 | 20.200,27 | 19.776,83 | |
102 | 136 | Alexander von Mozer / Stefano Paracchi | ALFA ROMEO Giulia Sprint 1600 GT | 2 | 21.381,58 | 20.958,14 | |
103 | 130 | Remon Leonard Vos / Carolien Vos | ALFA ROMEO 6C2500 SS | 2 | 21.422,97 | 20.999,53 | |
104 | 156 | Marco Cajani / Arturo Merzario | ALFA ROMEO 1900 TI | 2 | 22.037,90 | 21.614,46 | |
105 | 172 | Uli Hack / Edwin Baaske | PORSCHE 550-1500 RS | 2 | 22.702,85 | 22.279,41 | |
106 | 226 | Feliks Merkulov / Irina Sergeeva | PORSCHE 911 T C Coupé | 5 | 26.518,65 | 26.095,21 | |
107 | 183 | John van Eijnsbergen / Rien Zwaan | ALFA ROMEO 1900 CSS | 2 | 28.163,96 | 27.740,52 | |
108 | 170 | David Graus / Andrew Prill | PORSCHE 356 Speedster Pre-A | 2 | 29.043,90 | 28.620,46 | |
109 | 223 | Jean-Marc Taboulet / Francoise Lecaille | PORSCHE 914-6 | 5 | 32.747,08 | 32.323,64 | |
110 | 221 | Sergey Samsonov / Tatiana Samsonova | JAGUAR E-Type | 5 | 33.250,29 | 32.826,85 | |
Luis Cezar
Nenhum comentário:
Postar um comentário