Fiat 147 (chapa preta)
Primeiro Colocado (D) no Campeonato Brasileiro de Rallye de Carro Histórico
Parabéns!!!
I RALLY ALFA ROMEO FBVA | |||||
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA | |||||
COLOC | NUM | NOME | CARRO | P.PERDIDOS | |
CATEGORIA B |
|
|
| ||
1 | 15 | ||||
CATEGORIA C | |||||
1 | 14 | EMANUEL ZVEIBEL E GUITA ZARENCZANSKI | ALFA ROMEO DUETTO 1969 | 39 | |
2 | 18 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA E IVANI MARIA | MERCEDES BENZ 1960 | 50 | |
3 | 10 | ROGÉRIO E ROSANA VEPPO | FIAT 1967 | 68 | |
4 | 13 | LUIZ MASINI E LIGIA CAPUANI | RENAULT 1964 | 217 | |
5 | 20 | ROBERTO JOSÉ CARVALHO | FORD 1966 | 752 | |
6 | 21 | ROGÉRIO TOLEDO ALMEIDA | CHEVROLET 1963 | 1445 | |
7 | 12 | LUCAS ABRAHÃO E JOÃO REINALDO | VOLKSWAGEN 1965 | 2007 | |
CATEGORIA D | |||||
1 | 25 | ROGÉRIO FRANZ E MARIO NARDI | FIAT 147 1979 | 4 | |
2 | 50 | RICARDO E ROBERTO PRADO | TRIUMPH SPITIFIRE 1973 | 21 | |
3 | 42 | JOÃO ROBERTO RODRIGUE E HELENA AYUB | ALFA ROMEO 1974 | 26 | |
4 | 42 | FABIO STEINBRUCH E WERNER | VW SP2 1972 | 55 | |
5 | 28 | JANOS MENDONA E RODRIGO CASTRO | PUMA GT 1973 | 60 | |
6 | 43 | CLEBER E YASUKO | MERCEDES BENZ 350 SLC 1974 | 65 | |
7 | 26 | RENATO MALCOTI E JOSÉ PEREIRA | PORSCHE 930 TURB 1978 | 73 | |
8 | 37 | ADRIANO CONSENTINO | ALFA ROMEO 1974 | 86 | |
9 | 34 | IVO E LEONARDO PATAT | ALFA ROMEO 1974 | 203 | |
10 | 29 | JOSÉ MURACA E FRANCISCA BATISTA | ALFA ROMEO 1974 | 269 | |
11 | 33 | FÁBIO LANDRONE | MERCEDES BENZ 1974 | 505 | |
12 | 35 | KAIKO BOTELHO E MARIA CRISTINA | ALFA ROMEO 1974 | 567 | |
13 | 27 | SÉRGIO E ELIANE MASSA | MERCEDES BENZ 350 SL 1977 | 622 | |
14 | 44 | HENRIQUE MENDONA E ROBERTO BRITO | PUMA GT 1977 | 1146 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário